
| 대지위치 | 경기도 파주시 와동동 1464번지 |
| 지역/지구 | 중심상업지역/제1종지구단위 |
| 지 목 | 대 |
| 대지면적 | 646.70㎡ [195.63py] |
| 견축면적 | 447.26㎡ [135.30py] |
| 연 면 적 | 4,287.34㎡ [1,296.92py] |
| 용적률연면적 | 3,185.08㎡ [963.35py] |
| 건 폐 율 | 69.16% [법정 70%] |
| 용 적 률 | 492.51% [법정 500%] |
| 구 조 | 철근콘크리트 |
| 용 도 | 제1,2종근린생활시설 |
| 규 모 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주차시설 | 27대 |













| 대지위치 | 경기도 파주시 와동동 1464번지 |
| 지역/지구 | 중심상업지역/제1종지구단위 |
| 지 목 | 대 |
| 대지면적 | 646.70㎡ [195.63py] |
| 견축면적 | 447.26㎡ [135.30py] |
| 연 면 적 | 4,287.34㎡ [1,296.92py] |
| 용적률연면적 | 3,185.08㎡ [963.35py] |
| 건 폐 율 | 69.16% [법정 70%] |
| 용 적 률 | 492.51% [법정 500%] |
| 구 조 | 철근콘크리트 |
| 용 도 | 제1,2종근린생활시설 |
| 규 모 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주차시설 | 27대 |













파주 토지·공장·창고 전문, 운뽀부동산입니다. 상가·수익형부동산과 함께 산업용 부동산을 다룹니다.편하게 문의 주세요.